Opis Proizvoda
Zašto koristiti scooter-kevlar EBC pločice?
– Ova varijanta EBC kočionih pločica ima veoma dobre karakteristike, sam dodatak kevlara organic bazi omogućava efikasno kočenje bez prisustva bilo kakvih zvukova. U pitanju je mekana smesa koja čuva diskove od habanja i trošenja. Preporučuju se za sve vrste skutera, a odlicno rade i kod pojedinih većih motora. Ebc pločice imaju proširene žlebove koji smanjuju buku i sprečavaju pucanje. Sama njihova konstrukcija od aramid vlakana onemogućava pregravanje pri velikom opterećenju.
Odgovaraju na sledeće modele:
Beta Eikon – 50 cc – years: 1998 – | ||
Beta Eikon – 50 cc – years: 1999 – 2006 | ||
Beta Eikon – 50 cc – years: 1999 – 2006 | ||
Cagiva Progress – 50 cc – years: 1997 – 1999 | ||
Daelim ST – 125 cc – years: 2003 – | ||
Derbi Atlantis – 50 cc – years: 1999 – | ||
Derbi Atlantis – 50 cc – years: 1999 – 2001 | ||
Derbi Atlantis City – 50 cc – years: 2004 – | ||
Derbi Atlantis LC – 50 cc – years: 2000 – | ||
Derbi Atlantis LC – 50 cc – years: 2002 – | ||
Derbi Atlantis Red Bullet – 50 cc – years: 2000 – | ||
Derbi Atlantis Red Bullet – 50 cc – years: 2004 – 2005 | ||
Derbi Aventura – 50 cc – years: 1995 – | ||
Derbi Furax – 50 cc – years: 1995 – | ||
Derbi GP1 – 50 cc – years: 2005 – | ||
Derbi GP1 – 50 cc – years: 2005 – | ||
Derbi GP1 – 50 cc – years: 2005 – 2005 | ||
Derbi GP1 Open – 50 cc – years: 2006 – | ||
Derbi Hunter – 50 cc – years: 1996 – 1999 | ||
Derbi Hunter – 50 cc – years: 1998 – | ||
Derbi Manhattan – 50 cc – years: 1998 – | ||
Derbi Paddock – 50 cc | ||
Derbi Predator AC – 50 cc – years: 1998 – 2001 | ||
Derbi Predator LC – 50 cc – years: 1998 – | ||
Derbi Predator LC – 50 cc – years: 1998 – 2002 | ||
Derbi Predator LC – 50 cc – years: 1998 – 2002 | ||
Derbi Predator O2 – 50 cc – years: -1998 | ||
Derbi Vamos – 50 cc – years: 1995 – | ||
Derbi Vamos – 50 cc – years: 1996 – 1999 | ||
Derbi Atlantis – 100 cc – years: 1999 – | ||
Derbi Atlantis – 100 cc – years: 1999 – 2001 | ||
Derbi GP1 – 150 cc – years: 2005 – | ||
Italjet Dragster – 50 cc – years: 1998 – 2008 | ||
Italjet Dragster – 50 cc – years: 1998 – 2008 | ||
Italjet Dragster – 50 cc – years: 1998 – 2008 | ||
Italjet Formula AC – 50 cc – years: 1999 – 2003 | ||
Italjet Formula LC – 50 cc – years: 1996 – 2003 | ||
Italjet Formula LC – 50 cc – years: 1996 – 2003 | ||
Italjet Formula LC – 50 cc – years: 1997 – | ||
Italjet Jet Set – 50 cc – years: 2002 – | ||
Italjet Torpedo 2T – 50 cc – years: 1997 – 1999 | ||
Italjet Torpedo 2T – 50 cc – years: 1998 – 2003 | ||
Italjet Torpedo 2T – 50 cc – years: 2000 – 2003 | ||
Italjet Torpedo 4T – 50 cc – years: 2000 – 2003 | ||
Italjet Millenium – 100 cc – years: 1999 – | ||
Italjet Dragster – 125 cc – years: 1997 – 2000 | ||
Italjet Dragster – 125 cc – years: 1999 – 2008 | ||
Italjet Dragster – 125 cc – years: 2000 – 2003 | ||
Italjet Dragster – 125 cc – years: 2000 – 2003 | ||
Italjet Formula – 125 cc – years: 1995 – 1996 | ||
Italjet Formula – 125 cc – years: 1995 – 1996 | ||
Italjet Formula – 125 cc – years: 1996 – 1997 | ||
Italjet Formula – 125 cc – years: 1997 – 2001 | ||
Italjet Formula – 125 cc – years: 1997 – 2001 | ||
Italjet Jet Set – 125 cc – years: 2002 – | ||
Italjet Millenium – 125 cc – years: 1999 – | ||
Italjet Torpedo – 125 cc – years: 1998 – 2000 | ||
Italjet Torpedo – 125 cc – years: 1999 – 2003 | ||
Italjet Torpedo – 125 cc – years: 2000 – | ||
Italjet Jet Set – 150 cc – years: 2002 – | ||
Italjet Millenium – 150 cc – years: 1999 – | ||
Italjet Torpedo – 150 cc – years: 2000 – | ||
Italjet Dragster – 180 cc – years: 1997 – 2000 | ||
Italjet Dragster – 180 cc – years: 1999 – | ||
Italjet Dragster – 180 cc – years: 2000 – 2003 | ||
Italjet Dragster – 180 cc – years: 2000 – 2003 | ||
Italjet Dragster – 250 cc – years: 2007 – | ||
Italjet Dragster – 250 cc – years: 2007 – | ||
Peugeot Blaster – 50 cc – years: 2005 – | ||
Peugeot Elyseo – 50 cc – years: 1998 – | ||
Peugeot Elyseo – 50 cc – years: 1998 – 2002 | ||
Peugeot Elyseo – 50 cc – years: 2003 – | ||
Peugeot Elyseo – 50 cc – years: 2003 – | ||
Peugeot Elystar TSDI – 50 cc – years: 2003 – 2005 | ||
Peugeot Jet Force – 50 cc – years: 2003 – | ||
Peugeot Jet Force – 50 cc – years: 2003 – 2008 | ||
Peugeot Looxor – 50 cc – years: 2001 – 2003 | ||
Peugeot Looxor – 50 cc – years: 2001 – 2006 | ||
Peugeot Looxor – 50 cc – years: 2006 – | ||
Peugeot Looxor – 50 cc – years: 2006 – | ||
Peugeot Ludix – 50 cc – years: 2004 – | ||
Peugeot Ludix – 50 cc – years: 2004 – 2008 | ||
Peugeot Ludix – 50 cc – years: 2005 – 2008 | ||
Peugeot Ludix – 50 cc – years: 2006 – 2008 | ||
Peugeot Metal-X – 50 cc – years: 2002 – 2002 | ||
Peugeot Metal-X – 50 cc – years: 2002 – 2003 | ||
Peugeot Speedake – 50 cc – years: 1995 – 2001 | ||
Peugeot Speedfight AC – 50 cc – years: 1997 – 2006 | ||
Peugeot Speedfight LC – 50 cc – years: 1997 – 2006 | ||
Peugeot Squab – 50 cc – years: 1995 – 1997 | ||
Peugeot Squab – 50 cc – years: 1995 – 2001 | ||
Peugeot Trekker – 50 cc – years: 1998 – 2000 | ||
Peugeot Trekker – 50 cc – years: 2000 – 2008 | ||
Peugeot Vivacity – 50 cc – years: 1999 – 2008 | ||
Peugeot X-Fight – 50 cc – years: 2000 – 2000 | ||
Peugeot Zenith – 50 cc – years: 1994 – 1998 | ||
Peugeot Elyseo – 100 cc – years: 1998 – 2002 | ||
Peugeot Elyseo – 100 cc – years: 1999 – 2001 | ||
Peugeot Elyseo – 100 cc – years: 2003 – | ||
Peugeot Elyseo – 100 cc – years: 2003 – | ||
Peugeot Looxor – 100 cc – years: 2001 – 2001 | ||
Peugeot Looxor – 100 cc – years: 2001 – 2004 | ||
Peugeot Looxor – 100 cc – years: 2001 – 2004 | ||
Peugeot Looxor – 100 cc – years: 2003 – 2006 | ||
Peugeot Speedfight – 100 cc – years: 1997 – 2000 | ||
Peugeot Speedfight – 100 cc – years: 1997 – 2000 | ||
Peugeot Trekker – 100 cc – years: 1998 – 1998 | ||
Peugeot Vivacity – 100 cc – years: 1999 – 2001 | ||
Peugeot X-Fight – 100 cc – years: 2000 – 2001 | ||
Peugeot Elyseo – 125 cc – years: 1999 – 2001 | ||
Peugeot Looxor – 125 cc – years: 2003 – 2006 | ||
Peugeot Ludix – 125 cc – years: 2004 – 2008 | ||
Peugeot XP Street Evo 2 – 125 cc – years: 2005 – | ||
Peugeot Elyseo – 150 cc – years: 1999 – 2001 | ||
Peugeot TKR – 250 cc – years: 2006 – | ||
PGO RS2 NKD – 50 cc – years: 2005 – | ||
Piaggio Diesis – 50 cc – years: 2001 – 2002 | ||
Piaggio Diesis – 50 cc – years: 2001 – 2002 | ||
Piaggio Diesis – 100 cc – years: 2001 – | ||
Piaggio Diesis – 100 cc – years: 2001 – 2003 | ||
Siamoto SX1 – 125 cc – years: 2004 – | ||
Suzuki AY Katana – 50 cc – years: 2004 – 2006 | ||
Suzuki UF Estilete – 50 cc – years: 1999 – | ||
Suzuki UF Estilete – 50 cc – years: 2000 – 2002 | ||
Tomos Streetmate – 50 cc – years: 2005 – | ||
Tomos Youngst – 50 cc – years: 2005 – 2008 | ||
Tomos SE – 125 cc – years: 2005 – 2008 | ||
Tomos SM – 125 cc – years: 2005 – 2008 | ||
Vectrix Vectrix Electric 3W – years: 2007 – |
Utisci kupaca
Još uvek nema utisaka