Опис
Zašto organske ebc:
– EBC pločice imaju proširene žlebove koji smanjuju buku i sprečavaju pucanje. Sama njihova konstrukcija od aramid vlakana onemogućava pregravanje pri velikom opterećenju. Treba naglasiti da su EBC plocice prve i jedine evropske pločice koje imaju ECE R90 sertifikat. EBC pločice sadrže komponente koje produžavaju životni vek kočionog diska.
Odgovaraju na sledeće modele:
| Aprilia RS – 250 cc – years: 1998 – 2002 | ||
| Aprilia Pegaso Strada – 660 cc – years: 2005 – | ||
| Aprilia RST Futura – 1000 cc – years: 2001 – 2004 | ||
| Aprilia RSV – 1000 cc – years: 1998 – 2000 | ||
| Aprilia RSV R – 1000 cc – years: 2000 – 2000 | ||
| Aprilia RSV SP – 1000 cc – years: 1999 – 2000 | ||
| Aprilia SL Falco – 1000 cc – years: 1999 – 2004 | ||
| Aprilia Tuono R – 1000 cc – years: 2002 – 2005 | ||
| Benelli Tornado – 900 cc – years: 2002 – | ||
| Benelli TNT Cafè Racer – 1130 cc – years: 2005 – | ||
| Benelli TNT Titanium – 1130 cc – years: 2005 – | ||
| Benelli Tornado Naked Tre TNT 1130 – 1130 cc – years: 2006 – | ||
| Benelli Tre-K 1130 – 1130 cc – years: 2006 – | ||
| Benelli Tre-K 1130 Amazonas – 1130 cc – years: 2007 – | ||
| Bimota SB8K Gobert – 1000 cc – years: 2006 – | ||
| BMW G650 X-Moto – 650 cc – years: 2007 – | ||
| BMW F800S – 800 cc – years: 2006 – | ||
| BMW F800ST – 800 cc – years: 2006 – | ||
| Cagiva Raptor – 650 cc – years: 2001 – | ||
| Cagiva V Raptor – 650 cc – years: 2001 – 2005 | ||
| Cagiva Raptor – 1000 cc – years: 2000 – 2005 | ||
| Cagiva V Raptor – 1000 cc – years: 2000 – 2005 | ||
| Ducati Monster – 600 cc – years: 2000 – 2001 | ||
| Ducati Monster Dark ie – 620 cc – years: 2003 – 2004 | ||
| Ducati Monster ie – 620 cc – years: 2002 – 2004 | ||
| Ducati Multistrada Dark – 620 cc – years: 2006 – | ||
| Ducati Supersport i.e. – 620 cc – years: 2003 – 2004 | ||
| Ducati 748 – 748 cc – years: 2001 – | ||
| Ducati 748 Biposto – 748 cc – years: 1999 – | ||
| Ducati 748 Biposto – 748 cc – years: 2000 – 2002 | ||
| Ducati 748 R – 748 cc – years: 1999 – | ||
| Ducati 748 S – 748 cc – years: 2001 – 2002 | ||
| Ducati 748 SPS – 748 cc – years: 1998 – | ||
| Ducati 748 SPS – 748 cc – years: 1999 – | ||
| Ducati Monster ie – 750 cc – years: 2000 – 2001 | ||
| Ducati Sport – 750 cc – years: 2001 – 2002 | ||
| Ducati Supersport – 750 cc – years: 1999 – | ||
| Ducati Supersport – 750 cc – years: 2000 – 2002 | ||
| Ducati Monster ie – 800 cc – years: 2003 – 2004 | ||
| Ducati Supersport – 800 cc – years: 2003 – 2004 | ||
| Ducati MH Evoluzione – 900 cc – years: 2000 – 2001 | ||
| Ducati Monster ie – 900 cc – years: 2000 – 2001 | ||
| Ducati Sport – 900 cc – years: 2002 – | ||
| Ducati Supersport – 900 cc – years: 1998 – 2002 | ||
| Ducati Supersport ie – 900 cc – years: 2000 – 2001 | ||
| Ducati 916 SPS – 916 cc – years: 1998 – | ||
| Ducati Monster S4 – 916 cc – years: 2001 – 2002 | ||
| Ducati ST4 – 916 cc – years: 1999 – 2003 | ||
| Ducati ST4 – 916 cc – years: 2001 – 2005 | ||
| Ducati ST4 – 916 cc – years: 2003 – 2005 | ||
| Ducati ST2 – 944 cc – years: 1997 – 2002 | ||
| Ducati 996 – 996 cc – years: 1998 – | ||
| Ducati 996 – 996 cc – years: 2000 – | ||
| Ducati 996 S – 996 cc – years: 2001 – | ||
| Ducati 996 SPS – 996 cc – years: 1999 – 2000 | ||
| Ducati Monster S4R – 996 cc – years: 2003 – 2006 | ||
| Ducati ST4 S – 996 cc – years: 1999 – 2003 | ||
| Ducati ST4 S – 996 cc – years: 2001 – 2005 | ||
| Ducati 998 – 998 cc – years: 2002 – 2003 | ||
| Ducati Monster ie – 1000 cc – years: 2003 – 2005 | ||
| Ducati Monster S2R – 1000 cc – years: 2006 – | ||
| Ducati Multistrada DS – 1000 cc – years: 2003 – 2006 | ||
| Ducati Multistrada S – 1000 cc – years: 2003 – 2006 | ||
| Ducati ST3 – 1000 cc – years: 2004 – 2006 | ||
| Ducati ST3 – 1000 cc – years: 2006 – | ||
| Ducati Supersport DS – 1000 cc – years: 2003 – 2006 | ||
| Ducati Multistrada – 1100 cc – years: 2007 – | ||
| Ducati Multistrada S – 1100 cc – years: 2007 – | ||
| Ducati Multistrada – 1200 cc – years: 2010 – | ||
| Ducati Multistrada S Pikes Peak – 1200 cc – years: 2011 – | ||
| Ducati Multistrada S Sport – 1200 cc – years: 2010 – 2013 | ||
| Ducati Multistrada S Touring – 1200 cc – years: 2010 – | ||
| Ducati Multistrada S Touring – 1200 cc – years: 2013 – | ||
| Ducati Multistrada S Touring – 1200 cc – years: 2015 – | ||
| Ducati Multistrada Touring – 1200 cc – years: 2015 – | ||
| Honda CB SF Superfour – 400 cc – years: 1997 – | ||
| Husqvarna LT – 570 cc – years: 2000 – | ||
| Husqvarna SM – 570 cc – years: 1998 – 1999 | ||
| Husqvarna SM – 570 cc – years: 2002 – 2006 | ||
| Husqvarna SMR – 570 cc – years: 2000 – | ||
| KTM SMC – 625 cc – years: 2005 – | ||
| KTM Duke II – 640 cc – years: 2001 – 2006 | ||
| KTM SMC LC4 – 640 cc – years: 2005 – | ||
| KTM 690 Supermoto – 650 cc – years: 2007 – | ||
| KTM SMC Supermoto – 660 cc – years: 2005 – 2006 | ||
| Moto Guzzi Breva – 750 cc – years: 2003 – | ||
| Moto Guzzi Nevada Classic – 750 cc – years: 2004 – | ||
| Moto Guzzi Nevada Club – 750 cc – years: 2003 – 2004 | ||
| Moto Guzzi Nevada Touring – 750 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Guzzi Breva – 850 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Guzzi Griso – 850 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Guzzi Norge – 850 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Guzzi 940 Custom – 940 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Guzzi Breva – 1100 cc – years: 2004 – 2005 | ||
| Moto Guzzi Breva – 1100 cc – years: 2005 – | ||
| Moto Guzzi Breva – 1100 cc – years: 2005 – 2006 | ||
| Moto Guzzi California Classic – 1100 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Guzzi California EV – 1100 cc – years: 2002 – 2006 | ||
| Moto Guzzi California Jackal – 1100 cc – years: 1999 – | ||
| Moto Guzzi California Jackal – 1100 cc – years: 1999 – 2001 | ||
| Moto Guzzi California Special – 1100 cc – years: 1999 – 2001 | ||
| Moto Guzzi California Stone – 1100 cc – years: 2002 – 2006 | ||
| Moto Guzzi Griso – 1100 cc – years: 2005 – | ||
| Moto Guzzi Griso – 1100 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Guzzi Le Mans – 1100 cc – years: 2001 – 2004 | ||
| Moto Guzzi V11 – 1100 cc – years: 1999 – 2006 | ||
| Moto Guzzi Norge – 1200 cc – years: 2006 – | ||
| Moto Guzzi Sport – 1200 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Morini 9 1/2 – 1200 cc – years: 2006 – | ||
| Moto Morini Corsaro – 1200 cc – years: 2005 – | ||
| Moto Morini Corsaro Veloce – 1200 cc – years: 2007 – | ||
| Moto Morini MM3 – 1200 cc – years: 2007 – | ||
| Scorpa Raidster – 660 cc – years: 2007 – | ||
| Suzuki GSX Impulse – 400 cc – years: 1999 – | ||
| Suzuki GSX Inazuma – 400 cc – years: 2000 – | ||
| Suzuki GSX F – 1200 cc – years: 1998 – 1999 | ||
| Yamaha FZ – 400 cc – years: 1996 – | ||
| Yamaha XJR – 400 cc – years: 1995 – 1999 | ||
| Yamaha XT X – 660 cc – years: 2004 – | ||
| Yamaha XJR – 1300 cc – years: 1998 – 1999 |



![ebc-gd-slotted-dimpled-sports-disc-brake-upgrade-[2]-766-p](https://motocrossteam.rs/wp-content/uploads/2016/11/ebc-gd-slotted-dimpled-sports-disc-brake-upgrade-2-766-p.jpg)